AGR硅橡膠安裝線有哪些常用規(guī)格
一,硅橡膠電線具有耐高溫、低溫、耐老化、耐腐蝕等特性,適用于交流額定電壓500V及以下的電機、電器、檢測控制儀表等,作為安裝線。
二,AGR硅橡膠電線型號及名稱:
型號 | 名稱 |
AGR-1 | 硅橡膠絕緣安裝線 |
AGR | 硅橡膠絕緣電機、電器耐熱安裝線 |
AGRP | 硅橡膠絕緣玻璃纖維編織安裝線 |
AGR硅橡膠電線規(guī)格及技術參數(shù):
標稱截面 mm2 | 外徑mm | 成品重量kg/km | 20℃時導體電阻不大于MΩ.km | 20℃時絕緣電阻不大于MΩ.km | ||||
AGR-1 | AGR | AGRP | AGR-1 | AGR | AGRP | |||
0.06 | 1.18 | 1.84 | 2.34 | 1.7 | 3.4 | 6.2 | 384 | 100 |
0.12 | 1.33 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 7.5 | 163 | |
0.2 | 1.48 | 2.14 | 2.64 | 3.5 | 5.7 | 9.0 | 95 | |
0.3 | 1.8 | 2.24 | 2.74 | 5.1 | 6.6 | 10.0 | 71.2 | |
0.4 | 1.94 | 2.4 | 2.9 | 6.5 | 8.1 | 11.7 | 49.6 | |
0.5 | 2.1 | 2.54 | 3.0 | 7.5 | 9.2 | 12.9 | 40.1 | |
0.75 | 2.7 | 3.2 | 12.0 | 16.0 | 26.7 | |||
1.0 | 3.1 | 3.5 | 16.2 | 20.8 | 20.0 | |||
1.5 | 3.36 | 3.86 | 21.3 | 26.4 | 13.7 | |||
2 | 3.63 | 4.23 | 27.2 | 32.7 | 9.48 | |||
2.5 | 4.23 | 4.83 | 34.4 | 40.7 | 8.21 | |||
4 | 4.8 | 5.4 | 50.7 | 57.9 | 5.09 | |||
6 | 5.6 | 6.2 | 73.1 | 81.8 | 3.39 | |||
10 | 7.2 | 7.8 | 12.02 | 130.7 | 1.95 | |||
16 | 8.3 | 8.9 | 172.8 | 184.9 | 1.24 | |||
25 | 10.2 | 10.8 | 267.0 | 282.0 | 0.795 |
上一篇:CEF9F/DA-3*35阻燃船用電纜廠家
下一篇:BV系列安裝線的生產范圍