ZR-IA-K3YVR阻燃本安信號(hào)控制電纜
一,ZR-IA-K3YVR,阻燃本安型PE絕緣阻燃PVC護(hù)套,三芯對(duì)絞屏蔽控制信號(hào)軟電纜,固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道中;應(yīng)與非本安電纜分開敷設(shè)或進(jìn)行有效的隔離.
二,產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根數(shù)/單絲直徑 mm) | ||
A | B | R | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.30 | 16/0.2 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.2 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.2 |
1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 30/0.25 |
2.5 | 1/1.76 | 7/0.68 | 49/0.25 |
注: 導(dǎo)體直流電阻符合GB9330-88標(biāo)準(zhǔn)要求。
三,參數(shù)特性
項(xiàng) 目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
PE、XLPE絕緣 | PVC絕緣 | |||
工作電容(芯-芯)(1kHz)≤ | pF/m | 115 | 250 | |
電容不平衡(1kHz)≤ | pF/m | 250m長度應(yīng)為250即1 | - | |
分布電感≤ | μH/m | 0.6 | 0.6 | |
電感電阻比≤ | 0.5 mm2 | μH/Ω | 25 | 25 |
0.75 mm2 | ||||
1.0 mm2 | ||||
1.5 mm2 | 50 | 40 | ||
2.5 mm2 | ||||
抗外磁場(chǎng)干擾(400A/m)≤ | mV | 5 | 5 | |
抗靜電干擾(20kV)≤ | mV | 80 | 80 | |
抗射頻干擾(120Db) 在20~200MHz頻帶內(nèi)投入≤ | dB | 60 | 60 | |
絕緣電阻(20℃)≥ | MΩ·km | 5000 | 25 | |
試驗(yàn)電壓(1min) | V | 1000 不擊穿 | 1000 不擊穿 | |
阻燃性(適用于阻燃電纜) | 符合IEC60332標(biāo)準(zhǔn)要求 |
四,******產(chǎn)品型號(hào)名稱
型 號(hào) | 名 稱 | 使用條件 |
IA-K2YV | 本安型PE絕緣阻燃PVC護(hù)套,二芯對(duì)絞屏蔽控制信號(hào)電纜 | 1固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道中; 2應(yīng)與非本安電纜分開敷設(shè)或進(jìn)行有效的隔離. |
IA-K3YVR | 本安型PE絕緣阻燃PVC護(hù)套,二芯對(duì)絞屏蔽控制信號(hào)軟電纜 | |
IA-K3YV | 本安型PE絕緣阻燃PVC護(hù)套,三芯對(duì)絞屏蔽控制信號(hào)電纜 | |
IA-K3YVR | 本安型PE絕緣阻燃PVC護(hù)套,三芯對(duì)絞屏蔽控制信號(hào)軟電纜 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: