介紹:
FDEH AC-0.6/1KV風(fēng)能電纜
型號(hào) | 電纜規(guī)格選型表 | ||||
FDEH AC-0.6/1KV電纜 | 0.03 | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
0.04 | 0.2 | 6 | 150 | 800 | |
0.05 | 0.25 | 10 | 185 | 900 | |
0.06 | 0.3 | 16 | 240 | 1000 | |
0.07 | 0.5 | 25 | 300 | 1100 | |
0.08 | 0.75 | 35 | 400 | 1200 | |
0.09 | 1 | 50 | 500 | 1300 | |
0.10 | 1.5 | 70 | 600 | 1500 | |
0.12 | 2.5 | 95 | 630 | 1600 | |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶(hù)使用環(huán)境的電纜http://ybz0433.cn |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: