AGR硅橡膠高壓電機(jī)接引出線
一,AGR硅橡膠高壓電機(jī)引接線具有優(yōu)良的高溫耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長(zhǎng)。且柔軟便于安裝。廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機(jī)引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
二,規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):(普通型)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 20 ℃ 時(shí)導(dǎo)體電阻zui大值 | 包裝長(zhǎng)度 |
根數(shù)/單線直徑 | |||||
0.2 | 1 × 0.50 | 0.65 | 1.80 | 95 | 500 |
12 × 0.15 | 0.60 | 1.80 | 95 | 500 | |
0.3 | 16 × 0.15 | 0.60 | 1.85 | 71.2 | 500 |
0.4 | 23 × 0.15 | 0.50 | 1.85 | 49.6 | 200 |
0.5 | 28 × 0.15 | 0.60 | 2.20 | 40.1 | 200 |
0.75 | 42 × 0.15 | 0.70 | 2.60 | 26.7 | 200 |
1.0 | 32 × 0.20 | 0.70 | 2.80 | 20.0 | 200 |
1.5 | 48 × 0.20 | 0.70 | 3.10 | 13.7 | 100 |
2.5 | 49 × 0.25 | 0.80 | 3.70 | 8.21 | 100 |
4.0 | 56 × 0.30 | 0.80 | 4.30 | 5.09 | 100 |
6.0 | 84 × 0.30 | 0.80 | 5.20 | 3.39 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 1.00 | 6.80 | 1.95 | 100 |
16 | 126 × 0.40 | 1.20 | 8.40 | 1.24 | 100 |
25 | 196 × 0.40 | 1.40 | 10.40 | 0.795 | 100 |
注:根據(jù)雙方技術(shù)協(xié)議,可生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: