介紹:
一、概述:
補償導(dǎo)線適用于石油、化工、冶金、核電站、發(fā)電廠等測量部門操作自動化控制、測量溫度、計算機測溫系統(tǒng)中分度號為S、K、E、J和T型熱電偶配用補導(dǎo)線。
二、特點:
補償導(dǎo)線根據(jù)不同惡劣環(huán)境、采用不同材料結(jié)構(gòu),達到耐火、耐油、耐酸、耐堿、耐腐蝕等要求。
三、參數(shù):
型號 | SC | KC | KC1 | KX | EX | JX | TX |
正極 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 |
負極 | 綠 | 藍 | 海藍 | 黑 | 棕 | 紫 | 白 |
使用 | 標 | 允許等級及護層著色 | |
分類 | 志 | 普通級 | 級 |
一般用 | G | (黑色) | S(灰色) |
耐熱用 | H | (黑色) | S(黃色) |
補償導(dǎo)線的熱電勢、允差
熱電勢(標準值) | 熱電網(wǎng)測量站濕度(℃) | ||||||
100℃ | 200℃ | ||||||
熱電勢(標準值) | 允差 | 熱電勢 | 允差 | ||||
普通級 | 級(S) | (標準值) | 普通級 | 級(S) | |||
SC或RC | 645 | ±60 | ±30 | 1440 | ±60 | —— | 1000 |
(±5.0℃) | (±2.5℃) | (±5.0℃) | |||||
KCA | 4095 | ±100 | ±60 | 8137 | ±100 | ±60 | 900 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | (±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||
KCB | 4095 | ±100 | ±60 | 8137 | —— | —— | 900 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||||
KX | 4095 | ±100 | ±60 | 8137 | ±100 | ±60 | 900 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | (±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||
NC | 2774 | ±100 | ±60 | 5912 | ±100 | ±60 | 900 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | (±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||
NK | 2774 | ±100 | ±60 | 5912 | ±100 | ±60 | 900 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | (±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||
EX | 6317 | ±200 | ±120 | 13419 | ±200 | ±120 | 600 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | (±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||
JX | 5268 | ±140 | ±85 | 10777 | ±140 | ±85 | 500 |
(±2.5℃) | (±1.5℃) | (±2.5℃) | (±1.5℃) | ||||
TX | 4277 | ±60 | ±30 | 9285 | ±90 | ±48 | 30 |
(±1.0℃) | (±0.5℃) | (±1.5℃) | (±0.8℃) |
補償導(dǎo)線往復(fù)電阻
補償導(dǎo)線型號 | 在20℃時往復(fù)電阻值Ω/m(不大于下列值) | ||||
0.2mm2 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
SC或RC | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 2.6 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 5.5 | 2.2 | 1.1 | 0.73 | 0.44 |
EX | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.83 | 0.5 |
JX | 3.25 | 1.3 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 2.6 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
NC | 3.75 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.3 |
NK | 7.15 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
四、規(guī)格型號:
補 償 導(dǎo) 線、補 償 電 纜 | 配 用 熱 電 偶 | |||||
型號 | 補償合金線 | 絕緣層著色 | 分度號 | 名 稱 | ||
正極 | 負極 | 正極 | 負極 | |||
BC | 銅 | 銅 | 紅 | 黃 | B | 鉑銠30-鉑銠6 |
SC | 銅 | 銅鎳 | 紅 | 綠 | S | 鉑銠10-鉑 |
KC | 銅 | 康銅 | 紅 | 藍 | K | 鎳鉻-鎳硅 |
KX | 鎳鉻 | 鎳硅 | 紅 | 黑 | K | 鎳鉻-鎳硅 |
EX | 鎳鉻 | 銅鎳 | 紅 | 棕 | E | 鎳鉻-銅鎳 |
JX | 鐵 | 銅鎳 | 紅 | 紫 | J | 鐵-銅鎳 |
TX | 銅 | 銅鎳 | 紅 | 白 | T | 銅-銅鎳 |
NX | 鎳鉻硅 | 鎳硅 | 紅 | 灰 | N | 鎳鉻硅-鎳硅 |
NC | 鐵 | 銅鎳 | 紅 | 灰 | N | 鎳鉻硅-鎳硅 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: